📐 جدول استاندارد سوراخهای گرد پانچشده (60° Staggered)
قطر سوراخ (mm) | فاصله مرکز به مرکز (mm) | ضخامت مناسب ورق (mm) | درصد سطح باز تقریبی | کاربردهای رایج |
---|---|---|---|---|
0.8 mm | 1.5 mm | 0.5 – 1 mm | ~23% | فیلتر ریز، تهویه ظریف، صنعت غذا و دارو |
1.0 mm | 2.0 mm | 0.5 – 1 mm | ~22% | تهویه سبک، جذب صدا، کاربرد تزئینی |
1.5 mm | 2.5 mm | 0.6 – 1.5 mm | ~33% | تجهیزات صنعتی سبک، اگزوز |
2.0 mm | 3.0 mm | 0.8 – 2 mm | ~40% | تهویه، آکوستیک، نما |
3.0 mm | 4.0 mm | 1 – 2 mm | ~51% | معماری، کابین آسانسور، تجهیزات تهویه |
4.0 mm | 5.5 mm | 1 – 2.5 mm | ~53% | پنلهای فلزی، سقف کاذب، نورپردازی |
5.0 mm | 7.0 mm | 1.2 – 3 mm | ~51% | محافظ صنعتی، درپوش ماشینآلات |
6.0 mm | 8.5 mm | 1.5 – 3 mm | ~50% | غربالگری، دکوراسیون شهری |
8.0 mm | 11.0 mm | 2 – 4 mm | ~53% | معماری خارجی، نمای فلزی |
10.0 mm | 13.0 mm | 2 – 5 mm | ~59% | ساخت سازههای سبک، روکش صنعتی |
12.0 mm | 15.0 mm | 2 – 6 mm | ~60% | دکوراسیون، کاهش وزن سازه |
15.0 mm | 18.0 mm | 3 – 6 mm | ~65% | تزئینی، جدارههای فلزی سبک |
🔧 نکته:
فاصله مرکز به مرکز (Pitch) باید بیشتر از قطر سوراخ باشد تا مقاومت ورق حفظ شود و ابزار پانچ آسیب نبیند.