مشخصات فنی | استارت دیزلی | استارت بنزینی | دینام دیزلی | دینام بنزینی |
---|---|---|---|---|
توان نامی | 2.5-4 کیلووات | 1-2 کیلووات | 120-250 آمپر | 80-150 آمپر |
ولتاژ کاری | 12/24 ولت | 12 ولت | 12/24 ولت | 12 ولت |
تعداد دنده | 4-6 دنده | 2-4 دنده | - | - |
جنس بدنه | آلیاژ آلومینیوم مقاوم | آلیاژ آلومینیوم | آلومینیوم با خنک کننده اضافه | آلومینیوم استاندارد |
عمر مفید | 80,000-100,000 استارت | 50,000-70,000 استارت | 150,000-200,000 کیلومتر | 100,000-150,000 کیلومتر |
دمای کاری | -40 تا +120 درجه سانتیگراد | -30 تا +100 درجه سانتیگراد | -40 تا +130 درجه سانتیگراد | -30 تا +110 درجه سانتیگراد |
وزن | 5-8 کیلوگرم | 3-5 کیلوگرم | 6-10 کیلوگرم | 4-7 کیلوگرم |
سیستم خنک کننده | دارای کانالهای خنک کننده اضافه | خنک کننده معمولی | فن خنک کننده قوی | فن استاندارد |
مقاومت در برابر ارتعاش | 30% بیشتر از بنزینی | استاندارد | 40% بیشتر از بنزینی | استاندارد |
هزینه تقریبی | 1.5-3 میلیون تومان | 800,000-1.5 میلیون تومان | 2-4.5 میلیون تومان | 1.2-2.5 میلیون تومان |
جدول علائم خرابی و راهکارهای نگهداری
قطعه | علائم خرابی | راهکارهای نگهداری | بازه زمانی بررسی |
---|---|---|---|
استارت | - تاخیر در روشن شدن - صداهای غیرعادی - جرقه زدن | - تمیز کردن اتصالات - بررسی سیم کشی - تعویض ذغال ها | هر 50,000 کیلومتر |
دینام | - کاهش نور چراغها - بوی سوختگی - چراغ هشدار باتری | - تنظیم تسمه دینام - بررسی یکسو کننده - تست خروجی ولتاژ | هر 30,000 کیلومتر |
نکات مهم جدول:
- اعداد ذکر شده میانگین مقادیر رایج در بازار ایران هستند
- مقادیر ممکن است بسته به برند و مدل خودرو متفاوت باشد
- برای خودروهای سنگین دیزلی (کامیونها و اتوبوسها) مقادیر به مراتب بالاتر است
- قیمتها مربوط به نیمه دوم سال 1403 میباشند