🔹 1. سوراخ گرد (Round Hole) – چینش 60 درجه مورب (Staggered)
قطر سوراخ (mm) | Pitch (mm) | ضخامت ورق (mm) | Open Area | کاربرد |
---|---|---|---|---|
0.8 | 1.5 | 0.5 – 1 | ~23% | فیلتر، تهویه ریز |
1.5 | 2.5 | 0.8 – 1.5 | ~33% | تهویه، تجهیزات صنعتی سبک |
3.0 | 4.0 | 1 – 2 | ~51% | پنل آسانسور، معماری |
6.0 | 8.5 | 1.5 – 3 | ~50% | روکش، محافظ صنعتی |
10.0 | 13.0 | 2 – 4 | ~59% | سازه سبک، معماری خارجی |
🔸 2. سوراخ مربعی (Square Hole) – چینش مربعی (Straight)
ضلع سوراخ (mm) | Pitch (mm) | ضخامت ورق (mm) | Open Area | کاربرد |
---|---|---|---|---|
1.0 | 2.0 | 0.5 – 1 | ~25% | فیلترهای خاص |
2.0 | 3.5 | 0.6 – 1.2 | ~33% | تهویه منظم |
4.0 | 6.0 | 1 – 2 | ~44% | سقف کاذب، مبلمان فلزی |
6.0 | 9.0 | 1.5 – 3 | ~44% | کف آسانسور، معماری |
8.0 | 11.0 | 2 – 4 | ~53% | جدارهها، دکور مدرن |
🔷 3. سوراخ ششضلعی (Hexagonal Hole)
عرض ششضلعی (mm) | Pitch (mm) | ضخامت ورق (mm) | Open Area | کاربرد |
---|---|---|---|---|
3.0 | 4.5 | 0.8 – 1.5 | ~45% | تهویه با وزن سبک |
5.0 | 7.0 | 1.2 – 2 | ~55% | معماری و تزئینات |
8.0 | 11.0 | 2 – 3 | ~60% | سقف، دکور نمای خارجی |
10.0 | 14.0 | 2 – 4 | ~65% | پروژههای دکوراتیو سبک وزن |
🟦 4. سوراخ لوبیایی / بیضی (Slotted Hole) – افقی
ابعاد سوراخ (mm) | Pitch (mm) | ضخامت ورق (mm) | Open Area | کاربرد |
---|---|---|---|---|
1×5 | 2×7 | 0.6 – 1 | ~25% | فیلتر خطی، انتقال سیالات |
2×10 | 4×12 | 1 – 1.5 | ~38% | تهویه صنعتی |
5×20 | 8×25 | 1.5 – 3 | ~45% | تزئینی، نور مخفی، سقف کاذب |
6×30 | 9×35 | 2 – 4 | ~50% | دکور پروژهای، روکش صنعتی |
⭐ 5. سوراخ تزئینی / خاص (Custom or Decorative Shapes)
نوع سوراخ | ابعاد نمونه (mm) | ضخامت ورق | Open Area تقریبی | کاربرد |
---|---|---|---|---|
ستارهای | 5×5 | 1 – 2 | 30–50% | طراحی نما، برندسازی |
لوگو سفارشی | متغیر | 1 – 2.5 | متغیر | سفارشی برای برندها |
موجدار یا قطرهای | 2×6 | 1 – 2 | 35–50% | دکور، معماری |
✅ نکات تکمیلی:
- هرچه Open Area بیشتر، وزن کمتر و عبور نور/هوا بیشتر میشود
- ضخامت مناسب معمولاً ۱.۵ تا ۳ برابر قطر سوراخ انتخاب میشود
- نوع چینش (مورب، مربعی) روی درصد سطح باز و استحکام نهایی تأثیر دارد