✅ آلیاژهای متداول ورق پانچ استیل:
آلیاژ | ویژگیها | کاربردها |
---|---|---|
304 | مقاومت خوب در برابر خوردگی، شکلپذیری بالا، قابلیت جوشکاری عالی | صنایع غذایی، دکوراسیون، تجهیزات پزشکی |
316 | مقاوم در برابر خوردگی در محیطهای اسیدی و شور (مثل آب دریا) | صنایع دریایی، شیمیایی، دارویی |
430 | استیل فریتی، مقاوم در برابر حرارت، ارزانتر از 304 | لوازم خانگی، تهویه مطبوع |
201 | جایگزین اقتصادی برای 304 با مقداری نیکل کمتر | دکوراسیون، تابلوها، ساختوساز |
310 | مقاومت بالا در برابر حرارت | صنایع کوره، پتروشیمی |
📊 جدول مشخصات پیشنهادی ورق پانچ استیل (ابعاد ورق: 1×2 متر)
توجه: این جدول بر اساس پرمصرفترین ترکیبهای ضخامت و قطر سوراخ تهیه شده. چیدمان میتونه به صورت مربع، چپچین، یا زیگزاگی باشه.
آلیاژ | ضخامت (میلیمتر) | قطر سوراخ (میلیمتر) | چیدمان سوراخ | بازشوندگی تقریبی (%) | وزن تقریبی (kg) | کاربرد متداول |
---|---|---|---|---|---|---|
304 | 1.0 | 6 | چپچین | 40٪ | ~12 | تهویه، درپوش |
304 | 1.5 | 10 | مربع | 45٪ | ~17 | نما، سینی کابل |
304 | 2.0 | 15 | چپچین | 50٪ | ~22 | فیلتر صنعتی، توری ضربهگیر |
316 | 1.0 | 5 | مربع | 35٪ | ~12 | تجهیزات آزمایشگاهی |
316 | 2.0 | 8 | چپچین | 40٪ | ~22 | صنایع شیمیایی |
430 | 1.0 | 6 | چپچین | 40٪ | ~11 | تجهیزات تهویه |
201 | 0.8 | 4 | مربع | 30٪ | ~9 | دکوراتیو |
310 | 2.0 | 10 | چپچین | 45٪ | ~21 | کوره و تجهیزات حرارتی |
🔧 نکات فنی:
- وزن ورق پانچشده کمتر از ورق ساده است چون بخشی از ورق سوراخ شده.
- بازشوندگی (Open Area) درصدی از سطح است که با سوراخها خالی شده و در عملکرد تهویه و عبور نور/صوت نقش دارد.
- چیدمان سوراخها میتواند تأثیر زیادی در زیبایی، تهویه، یا استحکام داشته باشد.