Skip to Content

جدول استاندارد سوراخ‌های گرد پانچ‌شده (60° Staggered)

📐 جدول استاندارد سوراخ‌های گرد پانچ‌شده (60° Staggered)

قطر سوراخ (mm)فاصله مرکز به مرکز (mm)ضخامت مناسب ورق (mm)درصد سطح باز تقریبیکاربردهای رایج
0.8 mm1.5 mm0.5 – 1 mm~23%فیلتر ریز، تهویه ظریف، صنعت غذا و دارو
1.0 mm2.0 mm0.5 – 1 mm~22%تهویه سبک، جذب صدا، کاربرد تزئینی
1.5 mm2.5 mm0.6 – 1.5 mm~33%تجهیزات صنعتی سبک، اگزوز
2.0 mm3.0 mm0.8 – 2 mm~40%تهویه، آکوستیک، نما
3.0 mm4.0 mm1 – 2 mm~51%معماری، کابین آسانسور، تجهیزات تهویه
4.0 mm5.5 mm1 – 2.5 mm~53%پنل‌های فلزی، سقف کاذب، نورپردازی
5.0 mm7.0 mm1.2 – 3 mm~51%محافظ صنعتی، درپوش ماشین‌آلات
6.0 mm8.5 mm1.5 – 3 mm~50%غربالگری، دکوراسیون شهری
8.0 mm11.0 mm2 – 4 mm~53%معماری خارجی، نمای فلزی
10.0 mm13.0 mm2 – 5 mm~59%ساخت سازه‌های سبک، روکش صنعتی
12.0 mm15.0 mm2 – 6 mm~60%دکوراسیون، کاهش وزن سازه
15.0 mm18.0 mm3 – 6 mm~65%تزئینی، جداره‌های فلزی سبک

🔧 نکته:

فاصله مرکز به مرکز (Pitch) باید بیشتر از قطر سوراخ باشد تا مقاومت ورق حفظ شود و ابزار پانچ آسیب نبیند.

اندازه سوراخ‌های متداول در ورق استیل پانچ‌شده